























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKL - 825 | 6693 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKL - 824 | 0233 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | HKL - 823 | 0271 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKL - 822 | 0326 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 821 | 6290 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKL - 820 | 8143 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKL - 819 | 3378 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 818 | 2007 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKL - 817 | 2696 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | HKL - 816 | 1305 |
